ТУРЫ В КИТАЙ: 8(495)798-07-12
WhatsApp: 8(903)798-07-12
ВИЗЫ В КИТАЙ: 8(495)728-21-24
WhatsApp: 8(903)728-21-24
ТУРЫ В КИТАЙ: 8(495)798-07-12
WhatsApp: 8(903)798-07-12
ВИЗЫ В КИТАЙ: 8(495)728-21-24
WhatsApp: 8(903)728-21-24

Гонконг

Япония

Корея

Индия

Монголия

Камбоджа

Вьетнам

Тайвань

Бирма

Сингапур

Филлипины

Малайзия
Макао

Авиаперелеты

АКЦИЯ ОТ CHINA EASTERN AIRLINES
МОСКВА-ШАНХАЙ-МОСКВАМосква-Шанхай - 7, 21, 28 февраля
Шанхай-Москва 14,17,24 февраля
2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 30 марта
Эконом-класс - 20000 руб.
Бизнес-класс - 29000 руб.
Москва - Пекин - Москва
Рейс | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Тип самолета | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Москва-Пекин SU 200 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 12:55 | (PEK 2) 01:00+1 | Airbus А330-300 | Стоимость в обе стороны: | Заказать |
Пекин-Москва SU 201 | 1,2,3,4,5,6,7 | (PEK 2) 02:30 | (SVO F) 05:30 | Airbus А330-300 | Эконом от 27000 руб Бизнес от 125000 руб | Заказать |
Москва-Пекин SU 204 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 21:35 | (PEK 2) 09:50+1 | Boeing 777-300ER | Стоимость в обе стороны: | Заказать |
Пекин-Москва SU 205 | 1,2,3,4,5,6,7 | (PEK 2) 11:40 | (SVO F) 14:45 | Boeing 777-200ER | Эконом от 27000 руб Бизнес от 125000 руб | Заказать |
| ||||||
Москва-Пекин CA 910 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 18:45 | (PEK 3) 07:15+1 | B-777-200/200ER | Стоимость в обе стороны: | Заказать |
Пекин-Москва CA 909 | 1,2,3,4,5,6,7 | (PEK 3) 13:45 | (SVO F) 16:55 | B-777-200/200ER | Эконом от 27000 руб. Бизнес от 130000 руб. | Заказать |
| ||||||
Москва-Пекин HU 7986 | 2,4,6 | (SVO F) 19:55 | (PEK 2) 08:50+1 | Airbus А330-300 | Стоимость в обе стороны: | Заказать |
Пекин-Москва HU 7985 | 2,4,6 | (PEK 2) 15:00 | (SVO F) 18:05 | Airbus А333 | Эконом от 30000 руб Бизнес от 127000 руб | Заказать |
Москва – Шанхай – Москва
Рейс | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Тип самолета | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Москва-Шанхай SU 208 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 20:35 | (PVG 2) 10:10+1 | Boeing 777 | Эконом от 30000 руб Бизнес от 125000 руб | Заказать |
Москва-Шанхай SU 206 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 09:20 | (PVG 2) 23:15 | Airbus А330-300 | Эконом от 30000 руб Бизнес от 125000 руб | Заказать |
Шанхай-Москва SU 209 | 1,2,3,4,5,6,7 | (PVG 2) 11:40 | (SVO F) 16:05 | Boeing 777 | Стоимость перелета в обе стороны: | Заказать |
Шанхай-Москва SU 207 | 1,2,3,4,5,6,7 | (PVG 2) 01:40 | (SVO F) 06:20 | Airbus А330-300 | Стоимость прелета в обе стороны: | Заказать |
| ||||||
Москва-Шанхай MU592 | 3,5,7 | (SVO F) 19:10 | (PVG 1) 09:00+1 | Boeing 767 | Стоимость перелета в обе стороны: | Заказать |
Шанхай-Москва MU 591 | 3,5,7 | (PVG 1) 11:55 | (SVO F) 17:05 | Boeing 767 | Эконом от 35000 руб Бизнес от 96000 руб. | Заказать |
Москва - Гуанчжоу – Москва
Рейс | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Тип самолета | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Москва-Гуанчжоу SU 220 | 2,4,5,6,7 | (SVO F) 19:15 | (CAN) 09:40+1 | Airbus А330-300 | Стоимость перелета в обе стороны: | Заказать |
Гуанчжоу-Москва SU 221 | 1,3,5,6,7 | (CAN) 11:10 | (SVO F) 16:35 | Airbus А330-300 | Эконо от 25000 руб. Бизнес от 125000 руб. | Заказать |
| ||||||
Москва-Гуанчжоу CZ656 | 1,2,4,6 | (SVO D) 21:10 | (CAN) 11:10+1 | Airbus А330-300 | С 20 июня 2016 года Стоимость перелета в обе стороны | Заказать |
Гуанчжоу-Москва CZ655 | 1,2,4,6 | (CAN) 11:45 | (SVO F) 19:15 | Airbus А330-300 | Эконом от 35000 руб Бизнес от 104000 руб. | Заказать |
Москва – Сиань – Москва
Рейс | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Тип самолета | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Москва-Сиань MU5010 | 2 | (SVO F) 19:10 | (XIY) 07:25+1 | Boeing 767 | Стоимость перелета в обе стороны: | Заказать |
Сиань-Москва MU 5009 | 2 | (XIY) 13:35 | (SVO F) 17:05 | Boeing 767 | Эконом от 35000 руб Бизнес от 97000 руб | Заказать |
Москва - Гонконг - Москва
Рейс | Дни вылета | Время вылета | Время прилета | Тип самолета | Стоимость |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Гонконг-Москва SU 213 | 1,2,3,4,5,6,7 | (HKG 1) 11:05 | (SVO F) 16:10 | Boeing 77W | Эконом от 30000 руб Бизнес от 150000 руб | Заказать |
Москва-Гонконг SU 212 | 1,2,3,4,5,6,7 | (SVO F) 19:20 | (HKG 1) 09:30+1 | Boeing 77W | Стоимость билета в обе стороны | Заказать |
Курс ЦБ РФ + 2% на 24/09/2023
$ = 97.96р.
€ = 104.29р.
€ = 104.29р.
Вам в помощь наши специалисты: